![]() |
Gélatines
Les autres produits LEE Filters |
![]() |
Politique d'achat | English |
Pour commander | Diffuseurs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats disponibles | ||||||
# / Nom | 4-1/2" X 4-1/2" 12cm X 12cm |
7-1/2" X 7-1/2" 19cm X 19cm |
10" X 10" 26cm X 26cm |
20" X 24" 51cm X 61.5cm |
Rouleau 25' X 48" 7.62m X 1.22m |
Tube fluorescent 48" 1.2m |
129 Heavy Frost | X | X | X | X | X | X |
217 BLUE DIFFUSION | X | X | X | |||
220 White Frost | X | X | X | |||
221 Blue Frost | X | X | X | |||
224 Daylight Blue Frost | X | X | X | |||
225 LEE N.D. Frost | X | X | X | |||
228 Brushed Silk | X | X | X | |||
253 Hampshire Frost | X | X | X | |||
254 New Hampshire Frost * | X | X | X | |||
256 Half Hampshire Frost | X | X | X | |||
257 Quarter Hampshire Frost | X | X | X | |||
400 Leelux | X | X | X |
Pour commander | Diffuseurs - W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats disponibles | ||||||
# / Nom | 4-1/2" X 4-1/2" 12cm X 12cm |
7-1/2" X 7-1/2" 19cm X 19cm |
10" X 10" 26cm X 26cm |
20" X 24" 51cm X 61.5cm |
Rouleau 20' X 60" 6.10m X 1.52m |
Tube fluorescent 48" 1.2m |
216W White Diffusion | X | X | ||||
250W Half White Diffusion | X | X | ||||
251W Quarter White Diffusion | X | X |
Pour commander | Diffuseurs inflammables | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats disponibles | ||||||
# / Nom | 4-1/2" X 4-1/2" 12cm X 12cm |
7-1/2" X 7-1/2" 19cm X 19cm |
10" X 10" 26cm X 26cm |
18" X 24" 45cm X 61.5cm |
Rouleau 25' X 36" 7.62m X 0.90m |
Tube fluorescent 48" 1.2m |
214 Full Touch Spun | X | X | ||||
215 Half Touch Spun | X | X | ||||
229 Quarter Touch Spun | X | X |
Pour commander | Diffuseurs ininflammables | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats disponibles | ||||||
# / Nom | 4-1/2" X 4-1/2" 12cm X 12cm |
7-1/2" X 7-1/2" 19cm X 19cm |
10" X 10" 26cm X 26cm |
20" X 24" 51cm X 61.5cm |
Rouleau 25' X 48" 7.62m X 1.22m |
Tube fluorescent 48" 1.2m |
262 Tough Spun FR - 3/4 | X | X | ||||
263 Touch Spun FR - 1/2 | X | X | ||||
264 Touch Spun FR - 3/8 | X | X | ||||
265 Tough Spun FR - 1/4 | X | X |
Pour commander | Conversion Lumière du jour à Tungsten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats disponibles | ||||||
# / Nom | 4-1/2" X 4-1/2" 12cm X 12cm |
7-1/2" X 7-1/2" 19cm X 19cm |
10" X 10" 26cm X 26cm |
20" X 24" 51cm X 61.5cm |
Rouleau 25' X 48" 7.62m X 1.22m |
Tube fluorescent 48" 1.2m |
204 Full C.T. Orange | X | X | X | |||
205 1/2 C.T. Orange | X | X | X | |||
206 1/4 C.T. Orange | X | X | X | |||
223 1/8 C.T.O. | X | X | X | |||
285 3/4 C.T. Orange | X | X | X |
Pour commander | Conversion Tungsten à Lumière du jour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats disponibles | ||||||
# / Nom | 4-1/2" X 4-1/2" 12cm X 12cm |
7-1/2" X 7-1/2" 19cm X 19cm |
10" X 10" 26cm X 26cm |
20" X 24" 51cm X 61.5cm |
Rouleau 25' X 48" 7.62m X 1.22m |
Tube fluorescent 48" 1.2m |
200 Double C.T. Blue | X | X | X | |||
201 Full C.T. Blue | X | X | X | X | X | X |
202 1/2 C.T. Blue | X | X | X | |||
203 1/4 C.T. Blue | X | X | X | |||
218 1/8 C.T. Blue | X | X | X | |||
281 3/4 C.T. Blue | X | X | X |
Pour commander | Conversion Lumière du jour à Tungsten+ND | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats disponibles | ||||||
# / Nom | 4-1/2" X 4-1/2" 12cm X 12cm |
7-1/2" X 7-1/2" 19cm X 19cm |
10" X 10" 26cm X 26cm |
20" X 24" 51cm X 61.5cm |
Rouleau 25' X 48" 7.62m X 1.22m |
Tube fluorescent 48" 1.2m |
207 C.T. Orange + .3 ND | X | X | ||||
208 C.T. Orange + .6 ND | X | X |
Pour commander | Conversion Lumière du jour à Tungsten avec du jaune | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats disponibles | ||||||
# / Nom | 4-1/2" X 4-1/2" 12cm X 12cm |
7-1/2" X 7-1/2" 19cm X 19cm |
10" X 10" 26cm X 26cm |
20" X 24" 51cm X 61.5cm |
Rouleau 25' X 48" 7.62m X 1.22m |
Tube fluorescent 48" 1.2m |
441 Full C.T. Straw | X | X | X | |||
442 Half C.T. Straw | X | X | X | |||
443 Quarter C.T. Straw | X | X | X | |||
444 Eighth C.T. Straw | X | X | X |
Pour commander | Corrections pour Fluorescent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats disponibles | ||||||
# / Nom | 4-1/2" X 4-1/2" 12cm X 12cm |
7-1/2" X 7-1/2" 19cm X 19cm |
10" X 10" 26cm X 26cm |
20" X 24" 51cm X 61.5cm |
Rouleau 25' X 48" 7.62m X 1.22m |
Tube fluorescent 48" 1.2m |
219 Fluorescent Green | X | X | X | |||
241 LEE Fluorescent 5700 K | X | X | X | |||
242 LEE Fluorescent 4300 K | X | X | X | |||
243 LEE Fluorescent 3600 K | X | X | X | |||
244 LEE Plus Green | X | X | X | |||
245 Half Plus Green | X | X | X | |||
246 Quarter Plus Green | X | X | X | |||
247 LEE Minus Green | X | X | X | |||
248 Half Minus Green | X | X | X | |||
249 Quarter Minus Green | X | X | X | |||
278 Eighth Plus Green | X | X | X | |||
279 Eighth Minus Green | X | X | X |
Pour commander | Correcteur pour lampes à ARC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats disponibles | ||||||
# / Nom | 4-1/2" X 4-1/2" 12cm X 12cm |
7-1/2" X 7-1/2" 19cm X 19cm |
10" X 10" 26cm X 26cm |
20" X 24" 51cm X 61.5cm |
Rouleau 25' X 48" 7.62m X 1.22m |
Tube fluorescent 48" 1.2m |
212 L.C.T. Yellow | X | X | ||||
213 White Flame Green | X | X | ||||
230 Super Correction L.C.T. Yellow | X | X | ||||
232 Super White Flame | X | X | ||||
236 H.M.I. | X | X | ||||
237 C.I.D. | X | X | ||||
238 C.S.I. | X | X |
Pour commander | Écran protecteur de chaleur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats disponibles | ||||||
# / Nom | 4-1/2" X 4-1/2" 12cm X 12cm |
7-1/2" X 7-1/2" 19cm X 19cm |
10" X 10" 26cm X 26cm |
20" X 24" 51cm X 61.5cm |
Rouleau 25' X 48" 7.62m X 1.22m |
Tube fluorescent 48" 1.2m |
269 Lee Heat Shield | X | X | X |
Pour commander | Densité Neutre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats disponibles | ||||||
# / Nom | 4-1/2" X 4-1/2" 12cm X 12cm |
7-1/2" X 7-1/2" 19cm X 19cm |
10" X 10" 26cm X 26cm |
20" X 24" 51cm X 61.5cm |
Rouleau 25' X 48" 7.62m X 1.22m |
Tube fluorescent 48" 1.2m |
209 .3 Neutral Density | X | X | X | |||
210 .6 Neutral Density | X | X | X | |||
211 .3 Neutral Density | X | X | X | |||
298 .15 Neutral Density | X | X | X | |||
299 1.2 Neutral Density | X | X | X |
Pour commander | Aluminium noire mat / Black Foil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats disponibles | ||||||
# / Nom | 4-1/2" X 4-1/2" 12cm X 12cm |
7-1/2" X 7-1/2" 19cm X 19cm |
10" X 10" 26cm X 26cm |
20" X 24" 51cm X 61.5cm |
Rouleau 50' X 12" 15.24m X 30cm |
Rouleau 25' X 24" 7.62m X 61cm |
280 Black Foil | X | X |
Pour commander | Absorption des Ultra Violet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats disponibles | ||||||
# / Nom | 4-1/2" X 4-1/2" 12cm X 12cm |
7-1/2" X 7-1/2" 19cm X 19cm |
10" X 10" 26cm X 26cm |
20" X 24" 51cm X 61.5cm |
Rouleau 25' X 48" 7.62m X 1.22m |
Tube fluorescent 48" 1.2m |
226 LEE U.V. | X | X | X |
Pour commander | Reflecteur - 54" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats disponibles | ||||||
# / Nom | 4-1/2" X 4-1/2" 12cm X 12cm |
7-1/2" X 7-1/2" 19cm X 19cm |
10" X 10" 26cm X 26cm |
20" X 27" 51cm X 69.1cm |
Rouleau 22.25' X 54" 6.75m X 1.35m |
Tube fluorescent 48" 1.2m |
271 Mirror Silver | X | X | ||||
272 Soft Gold Reflector | X | X | ||||
273 Soft Silver Reflector | X | X | ||||
274 Mirror Gold | X | X |
Pour commander | Reflecteur - 60" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formats disponibles | ||||||
# / Nom | 4-1/2" X 4-1/2" 12cm X 12cm |
7-1/2" X 7-1/2" 19cm X 19cm |
10" X 10" 26cm X 26cm |
20" X 27" 51cm X 69.1cm |
Rouleau 22.25' X 60" 6.75m X 1.5m |
Tube fluorescent 48" 1.2m |
270 LEE Scrim | X | X | ||||
275 BLACK SCRIM 60" | X | X |
Gélatines LEE | Équivalents |
Vous désirez un livret d'échantillons de couleurs et des autres produits LEE FILTERS ? |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |